14.05.2019
Номер извещения: 21552
Предмет аукциона: Поставка автомобиля ГАЗ-33088 Егерь 2(или эквивалент) для нужд специализированного автономного учреждения Омской области «Муромцевский лесхоз».
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 340 000,00р.
Число поданных заявок по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 4
Заказчик: специализированное автономное учреждение Омской области "Муромцевский лесхоз"
Участники аукциона:
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Автомаш" (ИНН 6678059718, 623700,г. Березовский, Березовский тракт 9, Директор Седов Алексей Львович, тел.: 89028770134, e-mail: olga_avva@autosila96.ru) | |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоцентрГаз" (ИНН 5902036043, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корп. 8 , Директор Бахтияров Рустам Рафаилович, тел.: +7 (342) 270-01-01, e-mail: tender@autogaz55.ru, arman_teacher@mail.ru) | |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "Транском" (ИНН 5257137990, 603086, г. Нижний Новгород, б-р Мира, д.7, пом. П24, Директор Морозова Светлана Александровна, тел.: 8-950-603-74-72, e-mail: transkomooo2013@yandex.ru) | |
4. | Общество с ограниченной ответственностью «ФАРЕС» (ИНН 5261120340, 603136, г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная 4к1, к.5, Директор Бобрышев Андрей Андреевич, тел.: (831)2830124, e-mail: olegS13@yandex.ru) |
Ход аукциона:
Лот 1: Поставка автомобиля ГАЗ-33088 Егерь 2(или эквивалент) для нужд специализированного автономного учреждения Омской области «Муромцевский лесхоз».
Дата | Ставка | Снижение | Участник |
---|---|---|---|
14.05.2019 15:01:38 | 2 328 300,00 руб. | 0,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Транском" |
14.05.2019 15:02:38 | 2 316 600,00 руб. | 1% | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоцентрГаз" |
14.05.2019 15:04:29 | 2 304 900,00 руб. | 1,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Транском" |
14.05.2019 15:05:35 | 2 293 200,00 руб. | 2% | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоцентрГаз" |
14.05.2019 15:06:32 | 2 281 500,00 руб. | 2,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Транском" |
14.05.2019 15:13:25 | 2 269 800,00 руб. | 3% | Общество с ограниченной ответственностью "Автомаш" |
14.05.2019 15:17:44 | 2 258 100,00 руб. | 3,5% | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоцентрГаз" |
Итоги аукциона:
Лот 1: Поставка автомобиля ГАЗ-33088 Егерь 2(или эквивалент) для нужд специализированного автономного учреждения Омской области «Муромцевский лесхоз».
Дата начала | Начальная цена | Дата окончания | Конечная цена | Участник, сделавший последнюю ставку |
---|---|---|---|---|
14.05.2019 15:00:00 | 2 340 000,00 руб. | 14.05.2019 15:27:44 | 2 258 100,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоцентрГаз" |
Ставка | Участник |
---|---|
2 269 800,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью "Автомаш" |