30.11.2016
Номер извещения: 21445
Предмет аукциона: Поставка угля каменного для нужд Муниципального предприятия «Коммунальник» Тюкалинского МР Омской области
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 086 668,00р.
Число поданных заявок по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 3
Заказчик: Муниципальное предприятие "Коммунальник" Тюкалинского муниципального района Омской области
Участники аукциона:
1. | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" (ИНН 5501230170, Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 2, Директор Пивовар Игорь Иванович, тел.: (3812) 408018, e-mail: tra@ukbr.ru) | |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" (ИНН 5507239155, 644011, г. Омск, ул. 3я Енисейская, 30, каб. 4, Директор Котляров Иван Александрович, тел.: 89609944455, e-mail: kuzbassugol@mail.ru) | |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "КПД" (ИНН 5504132284, 644010, г. Омск, ул.8 Марта, д. 8, Директор Осипов Алексей Александрович, тел.: +7(3812)306328, e-mail: povenskay@mail.ru) |
Ход аукциона:
Лот 1: Поставка угля каменного для нужд Муниципального предприятия «Коммунальник» Тюкалинского МР Омской области
Дата | Ставка | Снижение | Участник |
---|---|---|---|
30.11.2016 11:00:21 | 1 081 238,00 руб. | 0,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:01:25 | 1 075 808,00 руб. | 1% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:05:39 | 1 070 378,00 руб. | 1,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:09:08 | 1 064 948,00 руб. | 2% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:09:39 | 1 059 518,00 руб. | 2,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:11:05 | 1 054 088,00 руб. | 3% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:11:51 | 1 048 658,00 руб. | 3,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:12:33 | 1 043 228,00 руб. | 4% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:14:03 | 1 037 798,00 руб. | 4,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:15:56 | 1 032 368,00 руб. | 5% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:16:35 | 1 026 938,00 руб. | 5,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:17:27 | 1 021 508,00 руб. | 6% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:17:49 | 1 016 078,00 руб. | 6,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:19:10 | 1 010 648,00 руб. | 7% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:19:42 | 1 005 218,00 руб. | 7,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:20:18 | 999 788,00 руб. | 8% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:20:33 | 994 358,00 руб. | 8,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:20:58 | 988 928,00 руб. | 8,99% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:21:13 | 983 498,00 руб. | 9,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:21:31 | 978 068,00 руб. | 9,99% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:21:40 | 972 638,00 руб. | 10,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:22:08 | 967 208,00 руб. | 10,99% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:23:42 | 961 778,00 руб. | 11,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:24:05 | 956 348,00 руб. | 11,99% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:25:01 | 950 918,00 руб. | 12,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:25:47 | 945 488,00 руб. | 12,99% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:27:43 | 940 058,00 руб. | 13,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:30:26 | 934 628,00 руб. | 13,99% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:36:16 | 929 198,00 руб. | 14,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
30.11.2016 11:39:18 | 923 768,00 руб. | 14,99% | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |
30.11.2016 11:39:37 | 918 338,00 руб. | 15,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
Итоги аукциона:
Лот 1: Поставка угля каменного для нужд Муниципального предприятия «Коммунальник» Тюкалинского МР Омской области
Дата начала | Начальная цена | Дата окончания | Конечная цена | Участник, сделавший последнюю ставку |
---|---|---|---|---|
30.11.2016 11:00:00 | 1 086 668,00 руб. | 30.11.2016 11:49:37 | 918 338,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" |
Ставка | Участник |
---|---|
923 768,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Ресурс" |