10.08.2016
Номер извещения: 21432
Предмет аукциона: Поставка оргтехники для нужд Муниципального предприятия «Коммунальник» Тюкалинского МР Омской области
Начальная (максимальная) цена контракта: 143 280,00р.
Число поданных заявок по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 3
Заказчик: Муниципальное предприятие "Коммунальник" Тюкалинского муниципального района Омской области
Участники аукциона:
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» (ИНН 5507230586, 644033, Омская область, город Омск, ул. 2-я Дачная, 10, директор Зайцев Сергей Семенович, тел.: +7 (3812) 21-59-80, e-mail: v.vasiliev@ante55.ru) | |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Сиб’РМ" (ИНН 5506029282, Юридический адрес: 644029, город Омск, проспект Мира, дом 29 Фактический адрес: 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24, Директор Дубровский Юрий Павлович, тел.: (3812) 20-13-06, e-mail: janna.zyskovets@sibrm.ru) | |
3. | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» (ИНН 5501048010, юр.: 644065, г. Омск, ул. Заводская, 11 факт.:644046, г. Омск, ул. 5 Линия, 157 А, Директор Безбородов Юрий Яковлевич, тел.: (3812) 530-230*105, e-mail: director@vistomsk.ru, vistomsk@mail.ru) |
Ход аукциона:
Лот 1: Поставка оргтехники
Дата | Ставка | Снижение | Участник |
---|---|---|---|
10.08.2016 11:01:20 | 142 560,00 руб. | 0,5% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:04:10 | 141 840,00 руб. | 1,01% | Общество с ограниченной ответственностью "Сиб’РМ" |
10.08.2016 11:05:31 | 141 120,00 руб. | 1,51% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:05:57 | 140 400,00 руб. | 2,01% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:07:53 | 139 680,00 руб. | 2,51% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:08:25 | 138 960,00 руб. | 3,02% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:09:14 | 138 240,00 руб. | 3,52% | Общество с ограниченной ответственностью "Сиб’РМ" |
10.08.2016 11:10:00 | 137 520,00 руб. | 4,02% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:10:31 | 136 800,00 руб. | 4,52% | Общество с ограниченной ответственностью "Сиб’РМ" |
10.08.2016 11:10:56 | 136 080,00 руб. | 5,03% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:11:48 | 135 360,00 руб. | 5,53% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:12:29 | 134 640,00 руб. | 6,03% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:12:50 | 133 920,00 руб. | 6,53% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:13:23 | 133 200,00 руб. | 7,04% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:13:52 | 132 480,00 руб. | 7,54% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:15:58 | 131 760,00 руб. | 8,04% | Общество с ограниченной ответственностью "Сиб’РМ" |
10.08.2016 11:16:11 | 131 040,00 руб. | 8,54% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:16:27 | 130 320,00 руб. | 9,05% | Общество с ограниченной ответственностью "Сиб’РМ" |
10.08.2016 11:17:18 | 129 600,00 руб. | 9,55% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:17:37 | 128 880,00 руб. | 10,05% | Общество с ограниченной ответственностью "Сиб’РМ" |
10.08.2016 11:19:01 | 128 160,00 руб. | 10,55% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:19:42 | 127 440,00 руб. | 11,06% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:23:07 | 126 720,00 руб. | 11,56% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:25:27 | 126 000,00 руб. | 12,06% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:26:33 | 125 280,00 руб. | 12,56% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:29:02 | 124 560,00 руб. | 13,07% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:29:59 | 123 840,00 руб. | 13,57% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:32:45 | 123 120,00 руб. | 14,07% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:34:11 | 122 400,00 руб. | 14,57% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:38:51 | 121 680,00 руб. | 15,08% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:41:15 | 120 960,00 руб. | 15,58% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:47:45 | 120 240,00 руб. | 16,08% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:49:35 | 119 520,00 руб. | 16,58% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
10.08.2016 11:55:53 | 118 800,00 руб. | 17,09% | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |
10.08.2016 11:57:35 | 118 080,00 руб. | 17,59% | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
Итоги аукциона:
Лот 1: Поставка оргтехники
Дата начала | Начальная цена | Дата окончания | Конечная цена | Участник, сделавший последнюю ставку |
---|---|---|---|---|
10.08.2016 11:00:00 | 143 280,00 руб. | 10.08.2016 12:07:35 | 118 080,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Анте» |
Ставка | Участник |
---|---|
118 800,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр «ВИСТ» |