04.12.2013
Номер извещения: 20908
Предмет аукциона: Поставка специальной одежды для МП «Коммунальник» Тюкалинского МР Омской области
Начальная (максимальная) цена контракта: 96 809,56р.
Число поданных заявок по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 2
Заказчик: Муниципальное предприятие "Коммунальник" Тюкалинского муниципального района Омской области
Участники аукциона:
| 1. | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" (ИНН 5507045336, 644015, г. Омск, ул. Граничная, д. 57, Перехода Денис Владмирович, тел.: (3812) 40-47-47, e-mail: perekhoda@trakt.ru) | |
| 2. | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" (ИНН 5504045289, г. Омск-046, ул. Степная, 73, к. 325, Матвеева Ольга Николаевна, тел.: (3812) 53-58-15, e-mail: psk@p-s-k.ru) |
Ход аукциона:
Лот 1: Поставка специальной одежды для МП «Коммунальник» Тюкалинского МР Омской области
| Дата | Ставка | Снижение | Участник |
|---|---|---|---|
| 04.12.2013 12:00:42 | 96 000,00 руб. | 0,84% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:03:47 | 95 520,00 руб. | 1,33% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:04:08 | 95 000,00 руб. | 1,87% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:04:44 | 94 520,00 руб. | 2,37% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:05:43 | 94 000,00 руб. | 2,9% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:06:10 | 93 520,00 руб. | 3,4% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:06:29 | 93 000,00 руб. | 3,94% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:06:49 | 92 520,00 руб. | 4,43% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:07:02 | 92 000,00 руб. | 4,97% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:10:22 | 90 000,00 руб. | 7,03% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:11:42 | 89 500,00 руб. | 7,55% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:12:00 | 89 000,00 руб. | 8,07% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:13:12 | 88 500,00 руб. | 8,58% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:14:05 | 88 000,00 руб. | 9,1% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:14:23 | 87 500,00 руб. | 9,62% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:15:19 | 83 000,00 руб. | 14,26% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:15:39 | 82 500,00 руб. | 14,78% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:16:07 | 77 700,00 руб. | 19,74% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:16:28 | 77 000,00 руб. | 20,46% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:16:46 | 74 000,00 руб. | 23,56% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:17:22 | 73 500,00 руб. | 24,08% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:17:34 | 73 000,00 руб. | 24,59% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:19:52 | 72 000,00 руб. | 25,63% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| 04.12.2013 12:22:04 | 71 520,00 руб. | 26,12% | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |
| 04.12.2013 12:22:32 | 71 000,00 руб. | 26,66% | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
Итоги аукциона:
Лот 1: Поставка специальной одежды для МП «Коммунальник» Тюкалинского МР Омской области
| Дата начала | Начальная цена | Дата окончания | Конечная цена | Участник, сделавший последнюю ставку |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2013 12:00:00 | 96 809,56 руб. | 04.12.2013 12:32:32 | 71 000,00 руб. | Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" |
| Ставка | Участник |
|---|---|
| 71 520,00 руб. | Закрытое акционерное общество "Тракт - Омск" |