18.07.2013
Номер извещения: 20821
Предмет аукциона: Поставка оборудования для оснащения рабочих мест (в соответствии с требованиями части II «Техническое задание» настоящей документации)
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 150 000,00р.
Число поданных заявок по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 4
Заказчик: Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"
Участники аукциона:
1. | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" (ИНН 3324123093, 601362, Владимирская обл., Судогодский р-он, д. Бараки, ул. Советская, д. 15, Леонтьев Сергей Александрович, тел.: 8-919-021-8329; (495) 788-4444 (доб. 4100), e-mail: Leontiev.S@ostec-group.ru) | |
2. | Закрытое Акционерное Общество "Научное оборудование" (ИНН 5408239605, 630128, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 4а, офис 212, Казарезов Василий Иванович, тел.: (383)330-82-95, e-mail: tender@spegroup.ru) | |
3. | Общество с ограниченной ответственностью «ДИПОЛЬ» (ИНН 7816044118, Юр.: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Промзона «Кирпичный завод» Фактический: 197706, г. Санкт-Петербург, Курортный р-н, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, лит. В, территория ОАО «СИЗ», Данилов Дмитрий Иванович, тел.: (812) 7021266, e-mail: manakova@dipaul.ru) | |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" (ИНН 6671239461, 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина 76, литер А, помещение 9, Афлятунов Маким Юрьевич, тел.: +7 343 236-22-22, e-mail: mebel@atlaspro.ru) |
Ход аукциона:
Лот 1: Поставка оборудования для оснащения рабочих мест (в соответствии с требованиями части II «Техническое задание» настоящей документации)
Дата | Ставка | Снижение | Участник |
---|---|---|---|
18.07.2013 10:01:09 | 5 124 250,00 руб. | 0,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:01:32 | 5 098 500,00 руб. | 1% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:02:16 | 5 072 750,00 руб. | 1,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:03:02 | 5 047 000,00 руб. | 2% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:03:34 | 5 021 250,00 руб. | 2,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:04:00 | 4 995 500,00 руб. | 3% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:04:24 | 4 969 750,00 руб. | 3,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:04:41 | 4 944 000,00 руб. | 4% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:04:58 | 4 918 250,00 руб. | 4,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:05:29 | 4 892 500,00 руб. | 5% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:06:10 | 4 866 750,00 руб. | 5,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:06:33 | 4 841 000,00 руб. | 6% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:07:10 | 4 815 250,00 руб. | 6,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:07:30 | 4 789 500,00 руб. | 7% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:07:48 | 4 763 750,00 руб. | 7,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:08:37 | 4 738 000,00 руб. | 8% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:09:00 | 4 712 250,00 руб. | 8,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:09:33 | 4 686 500,00 руб. | 9% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:09:55 | 4 660 750,00 руб. | 9,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:10:24 | 4 635 000,00 руб. | 10% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:10:45 | 4 609 250,00 руб. | 10,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:11:08 | 4 583 500,00 руб. | 11% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:11:30 | 4 557 750,00 руб. | 11,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:11:50 | 4 532 000,00 руб. | 12% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:12:13 | 4 506 250,00 руб. | 12,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:12:39 | 4 480 500,00 руб. | 13% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:13:05 | 4 454 750,00 руб. | 13,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:13:19 | 4 429 000,00 руб. | 14% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:13:42 | 4 403 250,00 руб. | 14,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:14:00 | 4 377 500,00 руб. | 15% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:14:36 | 4 351 750,00 руб. | 15,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:14:55 | 4 326 000,00 руб. | 16% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:15:16 | 4 300 250,00 руб. | 16,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:16:03 | 4 274 500,00 руб. | 17% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:16:21 | 4 248 750,00 руб. | 17,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:18:47 | 4 223 000,00 руб. | 18% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:21:08 | 4 197 250,00 руб. | 18,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:22:28 | 4 171 500,00 руб. | 19% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:25:48 | 4 145 750,00 руб. | 19,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:27:10 | 4 120 000,00 руб. | 20% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:27:28 | 4 094 250,00 руб. | 20,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:27:49 | 4 068 500,00 руб. | 21% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:28:45 | 4 042 750,00 руб. | 21,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:29:03 | 4 017 000,00 руб. | 22% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:29:24 | 3 991 250,00 руб. | 22,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:30:18 | 3 965 500,00 руб. | 23% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:30:36 | 3 939 750,00 руб. | 23,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:31:34 | 3 914 000,00 руб. | 24% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:31:49 | 3 888 250,00 руб. | 24,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:32:32 | 3 862 500,00 руб. | 25% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:32:59 | 3 836 750,00 руб. | 25,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:33:30 | 3 811 000,00 руб. | 26% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:34:24 | 3 785 250,00 руб. | 26,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:34:51 | 3 759 500,00 руб. | 27% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:35:27 | 3 733 750,00 руб. | 27,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:36:36 | 3 708 000,00 руб. | 28% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:39:24 | 3 682 250,00 руб. | 28,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:41:07 | 3 656 500,00 руб. | 29% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:42:00 | 3 630 750,00 руб. | 29,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:42:20 | 3 605 000,00 руб. | 30% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:42:50 | 3 579 250,00 руб. | 30,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:43:11 | 3 553 500,00 руб. | 31% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:43:37 | 3 527 750,00 руб. | 31,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:46:26 | 3 502 000,00 руб. | 32% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:53:04 | 3 476 250,00 руб. | 32,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 10:58:00 | 3 450 500,00 руб. | 33% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
18.07.2013 10:59:00 | 3 424 750,00 руб. | 33,5% | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСД" |
18.07.2013 11:00:32 | 3 399 000,00 руб. | 34% | Общество с ограниченной ответственностью «ДИПОЛЬ» |
18.07.2013 11:08:11 | 3 373 250,00 руб. | 34,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
Итоги аукциона:
Лот 1: Поставка оборудования для оснащения рабочих мест (в соответствии с требованиями части II «Техническое задание» настоящей документации)
Дата начала | Начальная цена | Дата окончания | Конечная цена | Участник, сделавший последнюю ставку |
---|---|---|---|---|
18.07.2013 10:00:00 | 5 150 000,00 руб. | 18.07.2013 11:18:11 | 3 373 250,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью "Атласпро" |
Ставка | Участник |
---|---|
3 399 000,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «ДИПОЛЬ» |