11.03.2013
Номер извещения: 20795
Предмет аукциона: 1. Поставка автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО «ЖКХ «СЕРВИС»
Начальная (максимальная) цена контракта: 335 000,00р.
Число поданных заявок по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 4
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "СЕРВИС"
Участники аукциона:
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-трейд" (ИНН 5503239740, 644033, г. Омск, ул. Набережная Тухачевского, 16-143, Аксенов Георгий Владимирович, тел.: 89139724007, e-mail: omsk_product@mail.ru) | |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" (ИНН 5018123041, 141090, РФ, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, помX, Мохов Дмитрий Валевьевич, тел.: (495) 544-26-60, e-mail: rogozhin@dvshina.ru) | |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сибтранскомплектация" (ИНН 5503061143, 644046, г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 157, корп. А, Шайтуров Виктор Николаевич, тел.: (3812) 377827, e-mail: tyreman@mail.ru) | |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" (ИНН 5506210019, 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 61-38, Меньков Владимир Петрович, тел.: (3812) 536561, e-mail: protector-omsk@mail.ru) |
Ход аукциона:
Лот 1: Поставка автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО «ЖКХ «СЕРВИС»
Дата | Ставка | Снижение | Участник |
---|---|---|---|
11.03.2013 12:00:37 | 333 320,00 руб. | 0,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:01:10 | 331 640,00 руб. | 1% | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сибтранскомплектация" |
11.03.2013 12:01:34 | 329 960,00 руб. | 1,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:02:06 | 328 280,00 руб. | 2,01% | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сибтранскомплектация" |
11.03.2013 12:02:24 | 326 600,00 руб. | 2,51% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:02:43 | 320 000,00 руб. | 4,48% | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сибтранскомплектация" |
11.03.2013 12:08:24 | 318 320,00 руб. | 4,98% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:08:52 | 316 640,00 руб. | 5,48% | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сибтранскомплектация" |
11.03.2013 12:09:30 | 314 960,00 руб. | 5,98% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:10:08 | 313 280,00 руб. | 6,48% | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сибтранскомплектация" |
11.03.2013 12:11:32 | 311 600,00 руб. | 6,99% | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" |
11.03.2013 12:12:32 | 309 920,00 руб. | 7,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сибтранскомплектация" |
11.03.2013 12:13:12 | 308 240,00 руб. | 7,99% | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" |
11.03.2013 12:14:37 | 306 560,00 руб. | 8,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сибтранскомплектация" |
11.03.2013 12:15:00 | 304 880,00 руб. | 8,99% | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" |
11.03.2013 12:16:16 | 303 200,00 руб. | 9,49% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:18:05 | 301 520,00 руб. | 9,99% | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" |
11.03.2013 12:18:31 | 299 840,00 руб. | 10,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:19:13 | 298 160,00 руб. | 11% | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сибтранскомплектация" |
11.03.2013 12:19:35 | 296 480,00 руб. | 11,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:20:12 | 294 800,00 руб. | 12% | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" |
11.03.2013 12:20:51 | 293 120,00 руб. | 12,5% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:23:07 | 291 440,00 руб. | 13% | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" |
11.03.2013 12:23:31 | 288 820,00 руб. | 13,79% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:29:13 | 287 140,00 руб. | 14,29% | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" |
11.03.2013 12:38:34 | 285 460,00 руб. | 14,79% | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |
11.03.2013 12:44:59 | 283 780,00 руб. | 15,29% | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" |
Итоги аукциона:
Лот 1: Поставка автошин для грузовых автомобилей для нужд ООО «ЖКХ «СЕРВИС»
Дата начала | Начальная цена | Дата окончания | Конечная цена | Участник, сделавший последнюю ставку |
---|---|---|---|---|
11.03.2013 12:00:00 | 335 000,00 руб. | 11.03.2013 12:54:59 | 283 780,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью "Протектор" |
Ставка | Участник |
---|---|
285 460,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная торговая компания" |